Перечень МКД города Городца
Перечень многоквартирных домов (МКД) г. Городца с указанием формы управления *
* заключившие прямые договоры с РСО
ООО «Управляющая компания “Добрый сосед”»
ИНН 5260358911
(83161) 95002 — пл. Пролетарская, дом 15
директор Полещук Е.Н.
57 домов
Адрес | Адрес | Адрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
улица | дом | улица | дом | улица | дом | ||
Серого | 5 | ||||||
Ватутина пл. | 3 | Серого | 8 | ||||
Ворожейкина | 35 | Механизаторов | 32 | Ульянова | 23А | ||
Кирова | 23 | Механизаторов | 35 | Фурманова | 12 | ||
Фурманова | 14 | ||||||
Коммунальная | 3 | Механизаторов | 39 | Фурманова | 16 | ||
Крупинова | 1 | Новая | 1 | Фурманова | 18 | ||
Новая | 103 | Фурманова | 19 | ||||
Новая | 104 | Фурманова | 2 | ||||
Лазо | 12 | Новая | 92 | Фурманова | 20 | ||
Макарова | 7 | Новая | 98 | Фурманова | 21 | ||
Мелиораторов | 1 | Панфилова пер. | 4 | Фурманова | 22 | ||
Мелиораторов | 10А | Петрова | 3 | Фурманова | 23 | ||
Петрова | 8 | Фурманова | 3 | ||||
Мелиораторов | 12А | Петрова | 1 | Фурманова | 4 | ||
Мелиораторов | 13 | Пролетарская пл. | 2 | Фурманова | 5 | ||
Мелиораторов | 15 | Республиканская | 93 | Фурманова | 6 | ||
Мелиораторов | 17 | Речников | 4 | Фурманова | 8 | ||
Мелиораторов | 4 | Речников | 5 | Фурманова | 9 | ||
Речников | 6 | Чернышевского | 4А | ||||
Мелиораторов | 6 | Ростовская | 10 | Чернышевского | 6А | ||
Менделеева | 18А | Серого | 4 | Шлюзовая | 11 | ||
Непосредственное управление, МУП «Тепловые сети»
285 домов
Адрес | Адрес | Адрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
улица | дом | улица | дом | улица | дом | ||
1-й Заводской пер. | 14 | Омская | 1 | ||||
1-й Пожарный пер. | 2 | Кутузова | 6 | Омская | 9 | ||
2-й Заводской пер. | 11А | Кутузова | 7 | Панфилова | 2 | ||
9 января | 21 | Кутузова | 9 | Панфилова | 3 | ||
Александра Невского | 11 | Лазо | 10 | Панфилова | 3А | ||
Александра Невского | 13 | Лазо | 17 | Панфилова | 4 | ||
Александра Невского | 16 | Лазо | 2 | Панфилова | 5 | ||
Лазо | 20 | Панфилова | 6 | ||||
Александра Невского | 3 | Лазо | 4 | Панфилова | 7 | ||
Лазо | 6 | Панфилова | 8 | ||||
Лазо | 8 | Парижской коммуны | 2 | ||||
Александра Невского | 51 | Ленина | 11 | ||||
Александра Невского | 59 | Ленина | 11А | Пестово дер. | 2 | ||
Александра Невского | 61 | Пестово дер. | 3 | ||||
Александра Невского | 66 | Ленина | 15 | Пестово дер. | 4 | ||
Александра Невского | 9 | Ленина | 2 | Пестово дер. | 5 | ||
Белинского | 33 | Ленина | 3 | Пестово дер. | 6 | ||
Большой Кировский съезд | 11 | Ленина | 6 | Петрова | 11 | ||
Большой Кировский съезд | 13 | Ленина | 8А | Петрова | 20 | ||
Большой Кировский съезд | 4 | Лесхоза пос. | 11 | Пржевальского | 6 | ||
Ватутина пл. | 1 | Лесхоза пос. | 13 | Пржевальского | 6А | ||
Ватутина пл. | 4 | Лесхоза пос. | 15 | ||||
Ватутина пл. | 5 | Лесхоза пос. | 6 | Республиканская | 35 | ||
Ворожейкина | 34 | Макарова | 10А | Республиканская | 77 | ||
Гастелло | 2 | Макарова | 2 | Республиканская | 79 | ||
Гастелло | 3 | Макарова | 3 | Республиканская | 80 | ||
Гастелло | 4 | Макарова | 3А | Республиканская | 82 | ||
Добрая | 2 | Макарова | 4 | Республиканская | 83 | ||
Добрая | 6 | Макарова | 5 | ||||
Добрая | 7 | Максима Горького | 10 | Республиканская | 86 | ||
Добрая | 8 | Максима Горького | 103 | Республиканская | 87 | ||
Добрая | 9 | Максима Горького | 105 | Республиканская | 89 | ||
Доватора | 2А | Максима Горького | 34 | Республиканская | 90 | ||
Максима Горького | 37 | ||||||
Доватора | 4 | Максима Горького | 39 | ||||
Доватора | 5 | Максима Горького | 47 | Речников | 15 | ||
Доватора | 6 | Максима Горького | 48 | Речников | 16 | ||
Доватора | 7 | Речников | 18 | ||||
Доватора | 8 | Максима Горького | 63 | ||||
Дорожная | 3 | Максима Горького | 89 | Речников | 9 | ||
Дорожная | 5 | Маркса | 11 | Свердлова | 37 | ||
Дорожная | 6 | Маркса | 2 | Свердлова | 37А | ||
Дорожная | 7 | Маркса | 4 | Свердлова | 38 | ||
Дорожная | 7А | Маркса | 5 | Серого | 1 | ||
Дорожная | 8 | Маслова | 2 | Серого | 10 | ||
Заслонова | 84А | Маслова | 21 | Серого | 2 | ||
Зафабричная | 1 | Маслова | 9 | Спартака | 10 | ||
Зафабричная | 2 | Мелиораторов | 19 | Стахановская | 1 | ||
Зафабричная | 3 | Мелиораторов | 2 | Стахановская | 2 | ||
Кирова | 112А | Мелиораторов | 20 | Студеная | 11 | ||
Мелиораторов 21 | ТСН | ||||||
Кирова | 139 | Мелиораторов | 7 | ||||
Кирова | 19 | съезд Кооперативный | 8 | ||||
Кирова | 36 | Менделеева | 16 | Титова | 14 | ||
Кирова | 55 | Менделеева | 17 | Титова | 16 | ||
Кирова | 59 | Менделеева | 18 | Титова | 17 | ||
Кирова | 61 | Менделеева | 20 | Титова | 18 | ||
Кирова | 63 | Механизаторов | 30 | Титова | 21 | ||
Кирова | 65 | Механизаторов | 30А | Титова | 23 | ||
Кирова пер. | 1 | Механизаторов | 31 | Ульянова | 1 | ||
Механизаторов | 33 | Ульянова | 11 | ||||
Кожанова | 33 | Механизаторов | 34 | Ульянова | 12 | ||
Коммунальная | 1 | Механизаторов | 36 | Ульянова | 15 | ||
Коммунальная | 10 | Молодёжная | 10 | Ульянова | 17 | ||
Коммунальная | 10А | Молодёжная | 11 | Ульянова | 19 | ||
Молодёжная | 2 | Ульянова | 2 | ||||
Коммунальная | 12А | Молодёжная | 3 | Ульянова | 20 | ||
Коммунальная | 13А | Молодёжная | 4 | Ульянова | 21 | ||
Коммунальная | 2 | Молодёжная | 5 | ||||
Коммунальная | 4 | Молодёжная | 6 | Ульянова | 23 | ||
Коммунальная | 5А | Молодёжная | 7 | Ульянова | 24 | ||
Коммунальная | 6А | Молодёжная | 8 | Ульянова | 25 | ||
Коммунальная | 7А | Ульянова | 25А | ||||
Коммунальная | 8 | МОПРа | 6 | Ульянова | 26 | ||
Коммунальная | 8А | МОПРа | 8 | Ульянова | 3 | ||
Коммунальная | 9А | Набережная | 21 | Ульянова | 4 | ||
Кооперативный съезд | 10 | Набережная | 22 | Ульянова | 9 | ||
Кооперативный съезд | 16 | Набережная | 27 | Успенского | 7 | ||
Кооперативный съезд | 42 | Набережная | 37 | Фигнер | 3 | ||
Кооперативный съезд | 5 | Набережная Революции | 14 | Фигнер | 7 | ||
Космическая | 1 | Набережная Революции | 16 | ||||
Космическая | 2 | Нахимова | 1 | Фрунзе | 26 | ||
Космическая | 4 | Нахимова | 12 | Фрунзе | 3 | ||
Краснофлотская | 10 | Нахимова | 13 | ||||
Краснофлотская | 8 | Нахимова | 14 | Фурманова | 14 | ||
Крупинова | 4 | Нахимова | 15 | Циолковского | 1 | ||
Крупинова | 5 | Нахимова | 16 | Циолковского | 2 | ||
Куйбышева | 18 | Нахимова | 17 | ||||
Куйбышева | 2 | Нахимова | 1А | Шевченко | 2 | ||
Куйбышева | 3 | Нахимова | 1Б | Шевченко | 4 | ||
Куйбышева | 4 | Нахимова | 2А | Шишкина | 10 | ||
Куйбышева | 5 | Нахимова | 3 | ||||
Куйбышева пер. | 5 | Нахимова | 4 | Шишкина | 14А | ||
Кутузова | 1 | Нахимова | 6 | Шлюзовая | 1 | ||
Кутузова | 10 | Нахимова | 8 | Шлюзовая | 12 | ||
Кутузова | 11 | Нижняя Полянка | 11 | Шлюзовая | 2 | ||
Кутузова | 13 | Новая | 10 | Шлюзовая | 3 | ||
Кутузова | 13А | Новая | 105 | Шлюзовая | 4 | ||
Кутузова | 14 | Новая | 112 | Шлюзовая | 8 | ||
Кутузова | 14А | Новая | 13 | Шлюзовая | 9 | ||
Кутузова | 15 | Новая | 13А | Шмагрина | 2 | ||
Кутузова | 16 | Новая | 3 | Шмагрина | 9 | ||
Новая | 94 | Южная | 1 | ||||
Кутузова | 3 | Южная | 3 | ||||
ООО «Управляющая компания “Удачный выбор”»
ИНН 5248038979
(83161) 93938 — ул. Куйбышева, дом 18
и.о. директора Крупин А.В.
61 дом
Адрес | Адрес | Адрес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
улица | дом | улица | дом | улица | дом | ||
1-й Заводской пер. | 14А | Нахимова | 7 | Речников | 21 | ||
Ватутина пл. | 2 | Рублева | 7 | ||||
Гастелло | 1 | Рублева | 9 | ||||
Доватора | 1 | Новая | 102 | Стахановская | 3 | ||
Доватора | 2 | Новая | 120 | Стахановская | 4 | ||
З.Серого | 12 | Стахановская | 10 | ||||
З.Серого | 12А | Новая | 40 | Счастливая | 15 | ||
Новая | 42 | Счастливая | 16 | ||||
Колхозная | 1 | Новая | 50 | Счастливая | 17 | ||
Колхозная | 2 | Ульянова | 16 | ||||
Куйбышева | 16 | Ульянова | 18 | ||||
Омская | 7 | Фигнер | 2 | ||||
Лесхоза | 18 | Петрова | 5 | Фурманова | 1 | ||
Лесхоза пос. | 10 | Петрова | 7 | Фурманова | 7 | ||
Петрова | 9 | Фурманова | 15 | ||||
Мелиораторов | 12 | пл. Пролетарская | 1 | Фурманова | 25 | ||
Мелиораторов | 14 | пл. Пролетарская | 24 | Шишкина | 12 | ||
Мелиораторов | 16 | пл. Пролетарская | 26 | Шишкина | 14 | ||
Мелиораторов | 18 | пл. Пролетарская | 28 | Шишкина | 15А | ||
Мелиораторов | 3 | Шлюзовая | 5 | ||||
Мелиораторов | 5 | пл. Пролетарская | 35 | Шлюзовая | 7 | ||
Мелиораторов | 7 | Республиканская | 76 | ||||
Нахимова | 15А | ||||||
Нахимова | 18 | Республиканская | 92 | ||||
Нахимова | 5 | Речников | 17 |
ООО «Городецкая ДУК»
ИНН 5248035791
(83161) 92138 — пл. Пролетарская, дом 31
директор Мигунов В.З.
№ п/п | Адрес | |
улица | дом | |
1 | Заслонова | 84 |
ООО «Управляющая компания "Лад"»
ИНН 5248028890
(83161) 27848 — ул. Стахановская, дом 10, помещение 1
директор Колесов С.Ю.
Адрес | Адрес | |||
---|---|---|---|---|
улица | дом | улица | дом | |
Гастелло | 4 | Механизаторов | 36 | |
Добрая | 6 | Озерная | 11 | |
Добрая | 7 | Озерная | 12 | |
Добрая | 8 | Пестово дер. | 1 | |
Доватора | 3 | Петрова | 11 | |
Кирова | 13 | Пролетарская пл. | 24 | |
Коммунальная | 11А | Республиканская | 90А | |
Республиканская | 93Б | |||
Крупинова | 4 | Речников | 22 | |
Крупинова | 5 | Речников | 22 | |
Крупинова | 6 | |||
Куйбышева | 5 | Счастливая | 14 | |
Куйбышева | 18 | Счастливая | 18 | |
Кутузова | 18 | Титова | 23 | |
Кутузова | 2 | Ульянова | 15 | |
Кутузова | 4 | Ульянова | 22 | |
Кутузова | 5 | Чернышевского | 2А | |
Кутузова | 18 | Шишкина | 11 | |
Мелиораторов | 8 | Шлюзовая | 14 | |
Мелиораторов | 19 | Шлюзовая | 16 | |
Мелиораторов | 20 | Шлюзовая | 18 | |
Механизаторов | 33 | Шмагрина | 2 | |
Шмагрина | 9 |
ООО «Управляющая компания»
ИНН 5248023490
ул. Максима Горького, дом 68
директор Джапаридзе З.К.
Адрес | Адрес | |||
---|---|---|---|---|
улица | дом | улица | дом | |
Большой Кировский съезд | 31 | Набережная революции | 20 | |
Титова | 7 | Нижняя Полянка | 1 | |
Маслова | 19 | Орджоникидзе | 74 | |
Зафабричная | 4 | Орджоникидзе | 78 | |
Максима Горького | 92 | Революции | 36 | |
Набережная революции | 13 | Гагарина | 25 |
ООО «Управляющая компания»
ИНН 5248023490
(83161) 94915 — пл. Пролетарская, дом 15
директор Козлов С.С.
Адрес | Адрес | |||
---|---|---|---|---|
улица | дом | улица | дом | |
Кирова | 57 | |||
Кутузова | 12 | |||
Механизаторов | 37 |
ТСН, ТСЖ, ЖСК
Адрес | Организационно-правовая форма, наименование | |
---|---|---|
улица | дом | |
Куйбышева | 5 | ТСЖ «Волга-5» |
Шлюзовая | 13 | ТСН «ул. Шлюзовая, дом 13» |
Шлюзовая | 15 | ТСН «Шлюзовая 15» |
Шлюзовая | 17 | ЖСК«Волга» |
Новая | 94 | ТСН «Новая 94» |
Речников | 4А | ТСН «Водник» |
Речников | 8 | ЖСК № 30 |
Счастливая | 14 | ЖСК «Работники социальной сферы» |
Ульянова | 5 | ЖСК «Северный» |
Стахановская | 8 | ТСЖ № 15 |
Стахановская | 6 | ТСЖ № 16 |
Южная | 2 | ТСЖ «Узола» |
Ульянова | 6 | ТСЖ «Ульянова-6» |
ООО «Управляющая компания “Успех”» (бывш. “Уютный дом”)
ИНН 5259126987
(904)0648338 — ул. Республиканская, дом 93, помещение 1
директор Макаров С.К
Адрес | Адрес | |||
---|---|---|---|---|
улица | дом | улица | дом | |
Добрая | 3 | Мелиораторов | 16 | |
Добрая | 4 | Озёрная | 13 | |
Добрая | 5 | Озёрная | 14 | |
Добрая | 9 | Озёрная | 15 | |
Кирова | 139 | Республиканская | 84 | |
Мелиораторов | 2 | Республиканская | 95 | |
Новая | 96 | Кирова | 25 |
ООО «Главная управляющая компания»
ИНН 5248042710
(83161) 28988 — ул. Новая, дом 25
генеральный директор — Николин И.Е.
Адрес | Адрес | |||
---|---|---|---|---|
улица | дом | улица | дом | |
Александра Невского | 2 | Большой Кировский съезд | 11 | |
Александра Невского | 42 | Фрунзе | 1 | |
Александра Невского | 43 | Фрунзе | 9 | |
Максима Горького | 6 | Ленина | 13 | |
Профсоюзная | 23 | МОПРа | 15 | |
Новая | 100 | Новая | 101 | |
Кирова пер. | 2 | Южная | 4 | |
Республиканская | 85 | Кутузова | 8 | |
Мелиораторов | 5 | Мелиораторов | 11 | |
Мелиораторов | 10 | Менделеева | 19А | |
Новая | 38 | Менделеева | 21 | |
Новая | 99 | Пролетарская пл. | 32 |
ООО «Горстрой»
ИНН 5248041330
(###)###-#### — ул. Озёрная
директор — Ильин А.В.
Адрес | Адрес | |||
---|---|---|---|---|
улица | дом | улица | дом | |
Добрая | 2 |