Тарифы на коммунальные и платные услуги на 2017 год
№ п.п. | Виды услуг | Единица измерения | Тарифы, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Население, бюджетные организации и прочие потребители | Загородные потребители | для своих цехов | |||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||||
с 1 июля по 31 декабря | |||||||
1 | Теплоэнергия: | руб/ГКал | 1919,75 | 2265,31 | 1908,23 | ||
отопление населения | руб/м2 | 38,40 | 45,31 | ||||
2 | ГВС | руб/м3 | 125,52 | 148,11 | |||
компонент холодная вода | руб/м3 | 27,99 | 33,03 | 27,37 | |||
компонент тепловая энергия (колич. тепла, необход. для приготовления 1 куб. м горячей воды — 0,0508 ГКал) | руб/ГКал | 1919,75 | 2265,31 | 1908,23 | |||
3 | Водоснабжение: | ||||||
Городец | руб/м3 | 27,99 | 33,03 | 27,37 | |||
Заволжье | руб/м3 | 6,57 | 7,75 | ||||
4 | Водоотведение: | руб/м3 | 37,41 | 44,14 | 36,14 | ||
4.1 | транспортировка сточной жидкости | руб/м3 | 14,96 | 17,65 | 14,36 | ||
4.2 | очистка сточной жидкости | руб/м3 | 22,45 | 26,49 | 21,78 | ||
5. | Стоимость откачки и вывоза для водоотведения и очистки ЖБО (нашим транспортом для юрид. лиц) | руб/м3 | 127,54 | 150,50 | 117,12 | 209,00 | 119,99 |
5.1 | откачка и вывоз ЖБО | руб/м3 | 105,09 | 124,01 | 154,67 | 182,51 | 98,21 |
5.2 | очистка сточной жидкости | руб/м3 | 22,45 | 26,49 | 22,45 | 26,49 | 21,78 |
5.3 | стоимость откачки и вывоза для отведения и очистки ЖБО — 3,7 куб/м для населения | руб/маш. | 313,56 | 370,00 | |||
за городом к-т 1,2 | |||||||
5.4 | стоимость откачки и вывоза для отведения и очистки ЖБО — 8,7 куб/м для населения | руб/маш. | 737,29 | 870,00 | |||
за городом к-т 1,2 | |||||||
5.5 | стоимость откачки и вывоза для отведения и очистки ЖБО — 3,7 куб/м для юрид. лиц | руб/маш. | 472,03 | 557,00 | |||
5.6 | стоимость откачки и вывоза для отведения и очистки ЖБО — 8,7 куб/м для юрид. лиц | руб/маш. | 1109,32 | 1309,00 | |||
5.7 | стоимость приёма сточной жидкости от юрид. лиц на пункте приёма — ул. Дорожная, дом 12 — объём 1 куб/м, по заявке | руб/м3 | 57,03 | 67,30 | |||
5.8 | стоимость приёма сточной жидкости от юрид. лиц на пункте приёма — очистные сооружения дер. Ляпуново — объём 1 куб/м | руб/м3 | 22,45 | 26,49 | |||
6 | Стоимость работ присоединения к инженерным сетям и отключения от инженерных сетей ХВС, водоотведения, центрального отопления или ГВС | руб. | 2155,93 | 2544,00 | |||
7 | Проведение регистрации прибора учёта | руб. | 446,61 | 527,00 | |||
8 | Стоимость разработки технических условий по реконструкции внутренних инженерных систем отопления и ГВС | руб. | 1107,63 | 1307,00 | |||
9 | Стоимость проведения технического осмотра с выходом на место | руб. | 525,43 | 620,00 | |||
10 | Стоимость работ по отключению жилых домов от систем центрального отопления, ГВС, ХВС, водоотведения | руб. | 310,17 | 366,00 | |||
11 | Стоимость проведения согласования технической документации с выходом на место | руб. | 525,43 | 620,00 | |||
12 | Разработка технических условий и проведения технического контроля за производством врезки в систему центрального отопления или горячего водостнабжения | руб. | 1639,83 | 1935,00 | |||
13 | Установка ИПУ (со стоимостью счётчика) | руб. | 711,11 | 839,11 | |||
14 | Установка ИПУ (без стоимости счётчика) | руб. | 245,01 | 289,11 | |||
15 | Телевизионное инспекционное обследование скважин диам. до 300 мм | ||||||
на 1 м глубины | руб. | 74,47 | 87,87 | ||||
на 40 м глубины | руб. | 2978,73 | 3514,90 | ||||
на 60 м глубины | руб. | 4468,09 | 5272,35 | ||||
16 | Установка и снятие заглушки во внутридомовой системе водоотведения МКД | ||||||
установка заглушки | руб. | 3796,61 | 4480,00 | ||||
снятие заглушки | руб. | 3796,61 | 4480,00 |
Главный экономист М.В. Конюхов