Производственная программа по оказанию услуг горячего водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУП «Тепловые сети», г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248011350 | |||
| Местонахождение регулируемой организации | ул. Максима Горького, дом 68, г. Городец, Нижегородская область, 606505 | |||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||
| 2. Объём подачи горячей воды | ||||
| Наименование услуги | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | |
| Подано воды всего, в том числе: | 253,051 | 253,051 | 253,051 | |
| - населению | 204,781 | 204,781 | 204,781 | |
| - бюджетным потребителям | 28,344 | 28,344 | 28,344 | |
| - прочим потребителям | 9,844 | 9,844 | 9,844 | |
| - собственное потребление | 10,082 | 10,082 | 10,082 | |
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | |||
| Итого за 2016 год: | ||||
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | |||
| Итого за 2017 год: | ||||
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | |||
| Итого за 2018 год: | ||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | |||
| Итого за 2016 год: | ||||
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | |||
| Итого за 2017 год: | ||||
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | |||
| Итого за 2018 год: | ||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Итого за 2016 год: | ||||
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Итого за 2017 год: | ||||
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Итого за 2018 год: | ||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Итого за 2016 год: | ||||
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Итого за 2017 год: | ||||
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Итого за 2018 год: | ||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышению качества обслуживания абонентов | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Итого за 2016 год: | ||||
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Итого за 2017 год: | ||||
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Итого за 2018 год: | ||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 5. Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Единица измерения | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | 
| Показатели очистки сточных вод | ||||
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ) | % | 0 | 0 | 0 | 
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ) | % | 0 | 0 | 0 | 
| Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяжённость сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| Удельный количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 | 
| 6. Расчёт эффективности производственной программы | ||||
|---|---|---|---|---|
| За 2016 год | — | |||
| За 2017 год | — | |||
| За 2018 год | — | |||
| Итого эффективность производственой программы за весь срок реализации | — | |||
| 7. Общий объём финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Объём финансовых потребностей на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учтён в составе необходимой валовой выручки при расчёте тарифов на тепловую энергию | — | |||
| Всего на срок реализации программы: | — | |||
| 8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||
| 2015 год | ||||
| Объём подачи воды, тыс. м3 | 2 089,905 | |||


 
                