Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (с учётом очистки сточных вод)
Срок реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУП «Тепловые сети», г. Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248011350 | |||
| Местонахождение регулируемой организации | ул. Максима Горького, дом 68, г. Городец, Нижегородская область, 606505 | |||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||
| 2. Объём принимаемых сточных вод | ||||
| Наименование услуги | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | |
| Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: | 1 384,853 | 1 384,853 | 1 384,853 | |
| - население | 854,327 | 854,327 | 854,327 | |
| - бюджетные потребители | 179,702 | 179,702 | 179,702 | |
| - прочие потребители | 350,823 | 350,823 | 350,823 | |
| - собственное потребление | ||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 | 1 384,853 | 1 384,853 | 1 384,853 | |
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Производственные расходы | 24 404,467 | 24 404,467 | ||
| Административные расходы | 1 376,160 | 1 376,160 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 337,972 | 337,972 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 1 761,800 | 1 761,800 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 926,108 | 926,108 | ||
| Итого за 2016 год: | 28 806,507 | 0,000 | 28 806,507 | |
| на 2017 год | ||||
| Производственные расходы | 25 357,991 | 25 357,991 | ||
| Административные расходы | 1 426,432 | 1 426,432 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 360,980 | 360,980 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 1 761,800 | 1 761,800 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 211,835 | 211,835 | ||
| Итого за 2017 год: | 29 119,038 | 0,000 | 29 119,038 | |
| на 2018 год | ||||
| Производственные расходы | 26 623,44 | 26 623,44 | ||
| Административные расходы | 1 483,489 | 1 483,489 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 368,098 | 368,098 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 1 761,800 | 1 761,800 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 211,835 | 211,835 | ||
| Итого за 2018 год: | 30 448,466 | 0,000 | 30 448,466 | |
| Всего на срок реализации программы: | 88 374,011 | 0,000 | 88 374,011 | |
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Ремонт оборудования системы водоотведения | 449,223 | 449,223 | ||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2016 год: | 449,223 | 0,000 | 449,223 | |
| на 2017 год | ||||
| Ремонт оборудования системы водоотведения | 465,632 | 465,632 | ||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2017 год: | 465,632 | 0,000 | 465,632 | |
| на 2018 год | ||||
| Ремонт оборудования системы водоотведения | 484,258 | 484,258 | ||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2018 год: | 484,258 | 0,000 | 484,258 | |
| Всего на срок реализации программы: | 1 399,112 | 0,000 | 1 399,112 | |
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2016 год: | ||||
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2017 год: | ||||
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2018 год: | ||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2016 год: | ||||
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2017 год: | ||||
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2018 год: | ||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышению качества обслуживания абонентов | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| себестоимость | другие источники | |||
| на 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2016 год: | ||||
| на 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2017 год: | ||||
| на 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||
| Итого за 2018 год: | ||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||
| 5. Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Единица измерения | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | 
| Показатели очистки сточных вод | ||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водотведения | % | 0 | 0 | 0 | 
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водотведения | % | 0 | 0 | 0 | 
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 
| Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения | ||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 
| 6. Расчёт эффективности производственной программы | ||||
|---|---|---|---|---|
| За 2016 год | — | |||
| За 2017 год | — | |||
| За 2018 год | — | |||
| Итого эффективность производственой программы за весь срок реализации | — | |||
| 7. Общий объём финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||
| За 2016 год | 29 255,730 | |||
| За 2017 год | 30 461,360 | |||
| За 2018 год | 31 809,413 | |||
| Итого: | 91 526,502 | |||
| 8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год) | ||||
| Объём принятых сточных вод, тыс. м3 | 1 284,100 | |||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 28 546,862 | |||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 2 435,800 | |||
| Общий объём финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб | 30 982,662 | |||


 
                