Задолженность граждан свыше 3 месяцев на 11 февраля 2025 года (Городец) <Мелиораторов-8…Чапаева-5>
Главная » Для абонентов » Неплательщики! » Задолженность граждан свыше 3 месяцев на 11 февраля 2025 года (Городец) <Мелиораторов-8…Чапаева-5>
| № | Адрес | Общая сумма долга |
|---|---|---|
| 501 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 8 кв. 1 | 84812,56 |
| 502 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 8 кв. 5 | 23460,15 |
| 503 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 8 кв. 58 | 20798,03 |
| 504 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 8 кв. 58 | 6832,29 |
| Итого по дому: | 135903,03 | |
| 505 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 10А кв. 21 | 5225,05 |
| Итого по дому: | 5225,05 | |
| 506 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 11 кв. 73 | 65946,49 |
| Итого по дому: | 65946,49 | |
| 507 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 12 кв. 14 | 47344,46 |
| Итого по дому: | 47344,46 | |
| 508 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 14 кв. 4 | 39217,48 |
| 509 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 14 кв. 62 | 114283,77 |
| Итого по дому: | 153501,25 | |
| 510 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 15 кв. 1 | 206089,66 |
| 511 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 15 кв. 4 | 223370,06 |
| 512 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 15 кв. 15 | 123537,09 |
| 513 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 15 кв. 50 | 28886,88 |
| Итого по дому: | 581883,69 | |
| 514 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 16 кв. 46 | 331,36 |
| 515 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 16 кв. 46 | 299844,52 |
| Итого по дому: | 300175,88 | |
| 516 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 18 кв. 14 | 263254,86 |
| Итого по дому: | 263254,86 | |
| 517 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 19 кв. 32 | 11992,08 |
| 518 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 19 кв. 76 | 63639,45 |
| Итого по дому: | 75631,53 | |
| 519 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 20 кв. 32 | 3034,50 |
| 520 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 20 кв. 80 | 212565,72 |
| Итого по дому: | 215600,22 | |
| 521 | 606508 г ГОРОДЕЦ ул МЕЛИОРАТОРОВ дом 21 кв. 4 | 131747,95 |
| Итого по дому: | 131747,95 | |
| 522 | 606505 г ГОРОДЕЦ ул МЕНДЕЛЕЕВА дом 1Б | 2901,77 |
| Итого по дому: | 2901,77 | |
| 523 | 606505 г ГОРОДЕЦ ул МЕНДЕЛЕЕВА дом 3 | 25674,17 |
| Итого по дому: | 25674,17 | |
| 524 | 606505 г ГОРОДЕЦ ул МЕНДЕЛЕЕВА дом 14 | 1316,56 |
| Итого по дому: | 1316,56 | |
| 525 | 606505 г ГОРОДЕЦ ул МЕНДЕЛЕЕВА дом 18 кв. 2 | 41021,21 |
| Итого по дому: | 41021,21 | |
| 526 | 606505 г ГОРОДЕЦ ул МЕНДЕЛЕЕВА дом 18А кв. 7 | 35499,60 |
| Итого по дому: | 35499,60 | |
| 527 | 606505 г ГОРОДЕЦ ул МЕНДЕЛЕЕВА дом 20 кв. 2 | 379605,16 |
| Итого по дому: | 379605,16 | |
| 528 | 606505 г ГОРОДЕЦ ул МЕНДЕЛЕЕВА дом 21 кв. 8 | 330514,14 |
| 529 | 606505 г ГОРОДЕЦ ул МЕНДЕЛЕЕВА дом 21 кв. 10 | 173413,67 |
| Итого по дому: | 503927,81 | |
| 530 | 606504 г ГОРОДЕЦ ул МЕХАНИЗАТОРОВ дом 6 | 2132,15 |
| Итого по дому: | 2132,15 | |
| 531 | 606504 г ГОРОДЕЦ ул МЕХАНИЗАТОРОВ дом 7 | 11947,21 |
| Итого по дому: | 11947,21 | |
| 532 | 606504 г ГОРОДЕЦ ул МЕХАНИЗАТОРОВ дом 14 | 972,33 |
| Итого по дому: | 972,33 | |
| 533 | 606504 г ГОРОДЕЦ ул МЕХАНИЗАТОРОВ дом 19 | 2475,85 |
| Итого по дому: | 2475,85 | |
| 534 | 606504 г ГОРОДЕЦ ул МЕХАНИЗАТОРОВ дом 30 кв. 12 | 7735,47 |
| 53 |

