Стратегия развития ЖКХ в РФ до 2020 года. V. Заключительные положения
Стратегия развития
жилищно-коммунального хозяйства
в Российской Федерации
на период до 2020 года
V. Заключительные положения
Настоящая Стратегия будет реализовываться в период 2015–2020 годов.
Ресурсное обеспечение реализации Стратегии будет осуществляться за счёт бюджетных и внебюджетных источников, формируемых и предусматриваемых в установленном порядке.
Целевые показатели развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года представлены в Приложении.
Приложение
к Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства
в Российской Федерации до 2020 года
Целевые показатели развития ЖКХ в РФ до 2020 года
Целевой показатель | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
Общая площадь многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в установленный срок в рамках реализации региональных программ капитального ремонта, тыс. кв. м | 59 000 | 78 000 | 97 000 | 119 000 | 138 000 | 158 000 |
Общая площадь многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта, в которых формирование фондов капитального ремонта осуществляется на специальных счетах, % | x | x | x | x | x | 50 |
Уровень собираемости платы за коммунальные услуги, % | 93 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 |
Объём расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., млн. кв. м* | 2,759 | 2,818 | 3,214 | x | x | x |
Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям, % | x | x | x | x | x | x |
тепловой энергии | 10,9 | 10,69 | 10,47 | 10,26 | 10,05 | 9,85 |
холодной воды | 22,70 | 21,57 | 20,49 | 19,46 | 18,49 | 17,56 |
Доля долгосрочных (не менее чем на 3 года) тарифных решений (для организаций, отвечающих соответствующим критериям), % | x | x | x | x | x | x |
в сфере теплоснабжения | 19,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в сфере холодного водоснабжения | 10,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в сфере водоотведения и очистки сточных вод | 12,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическими нормам, % | 62,1 | 65,21 | 68,47 | 71,89 | 75,48 | 79,26 |
Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, % | 45 | 47,25 | 49,61 | 52,09 | 54,70 | 57,43 |
Доля заёмных средств в общем объёме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % | 16,5 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более, % | 12 | 12,1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Передача частным операторам (в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований составляет не более 25%) на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, % | x | 100 | x | x | x | x |
Общее количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, находившихся в управлении унитарных предприятий и переданных в управление частным операторам, % | x | x | x | x | x | 80 |
*Общая площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., и подлежащего расселению в срок до 1 сентября 2017 г., составляет 11 400,85 тыс.кв.м, в том числе плановый показатель 2014 года составил 2 609,7 тыс. кв.м. Данные согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 марта 2015 г. № 482-р.